|
|
Tysk teknisk ordbok
Tysk-norsk/norsk-tysk
Forfatter: Jan E. Prestesæter
Tysk teknisk ordbok er en grunnleggende, generell tospråklig fagordbok, beregnet på alle som arbeider med tysk fagterminologi. Ordboken dekker hele spekteret av teknisk/vitenskapelige fagområder, fra fysikk og kjemi til alle viktige felter innen industriell teknikk.
Forfatteren, siv.ing. Jan E. Prestesæter, har med sine språkkunnskaper og 40 års omfattende erfaring fra forskning, næringsliv og offentlig virksomhet spesielt gode forutsetninger for å utvikle og vedlikeholde en ordbok av denne typen.
Den norsk-tyske delen inneholder over 85 000 oppslagsord, og den tysk-norske over 85 000 oppslagsord.
© Kunnskapsforlaget
H. Aschehoug Co. (W. Nygaard) A/S og Gyldendal ASA
Oslo
Faste forkortelser
De faste forkortelser som er benyttet i denne ordboken, er oppført nedenfor. Forkortelsene i firkantklammer [xxxx] angir fagområder. NB! Angivelse av ett eller flere fagområder for en term utelukker ikke at termen også brukes på andre områder.
| adj./adv. | | adjektiv og/eller adverb |
| [akku] | | akkumulator |
| [akust] | | akustikk |
| [alarm] | | alarmsystemer, varslingsteknikk |
| [alm] | | alminnelig begrep |
| [app] | | apparatteknikk, hardware (maskinvare) |
| [arbv] | | arbeidsvern, arbeidsmiljø |
| [ark] | | arkitektur |
| [astr] | | astronomi |
| [atom] | | atomenergi, atomfysikk, atomteknikk |
| [aut] | | automatisering, robotteknikk |
| [avf] | | avfalls- og restproduktbehandling, renovasjon |
| [batt] | | batteriteknikk (el) |
| [bil] | | bilteknikk, motorteknikk, trafikk |
| [biol] | | biologi |
| [bokf] | | regnskap, bokføring |
| [bool] | | boolsk algebra, koplingsalgebra |
| [bot] | | botanikk |
| [brann] | | brannvern, brannteknologi |
| [bro] | | brobygging, broteknikk |
| [brygg] | | bryggeriteknikk |
| [bygg] | | bygg- og anleggsteknikk |
| [CRT] | | katodestrålerør |
| [dagraf] | | grafisk databehandling |
| [damp] | | dampkjel- og dampturbinteknikk |
| [data] | | data- og informasjonsteknologi generelt |
| [dekk] | | bildekk, dekkteknologi |
| [display] | | display, tegnbildeskjerm |
| [dok] | | dokumentbehandling |
| [dreieb] | | dreiebenk, dreieteknikk |
| [el] | | elektroteknikk |
| [eltrnk] | | elektronikk |
| [energi] | | energiteknikk generelt |
| [farge] | | farge, maling og lakk, fargeriteknikk |
| [fax] | | telefax |
| [fibopt] | | fiberoptikk |
| [film] | | film, filmteknikk |
| [fluid] | | fluidteknikk |
| [fly] | | fly, flyteknikk |
| [foto] | | fotografi, fototeknikk |
| [FoU] | | forskning og utvikling |
| [fys] | | fysikk |
| [galv] | | galvanisering |
| [garv] | | garveriteknikk |
| [GB] | | Storbritannia |
| [geogr] | | geografi |
| [geol] | | geologi |
| [geom] | | geometri |
| [geofys] | | geofysikk, seismikk |
| [glass] | | glassindustri, bygningsglass |
| [gml] | | foreldet uttrykk, gammel opprinnelse |
| [graf] | | grafisk teknologi, trykkeriteknikk |
| [gram] | | grammofonteknikk, -plater |
| [gruve] | | gruve- og bergverksdrift, tunnelbygging |
| [halvl] | | halvlederteknikk |
| [hullb] | | hullbånd |
| [hullk] | | hullkortteknikk |
| [hydr] | | hydrodynamikk, hydrologi, vannkraft |
| [idr] | | idrett |
| [instr] | | instrumentteknikk |
| [jernb] | | jernbane- og sporveisteknologi |
| [kabel] | | kabelteknikk, kabelprodukter |
| [kart] | | kart og oppmåling, landmåling |
| [keram] | | keramikk, keramisk teknikk |
| [KI] | | kunstig intelligens |
| [kjem] | | kjemi og kjemiteknikk |
| [komm] | | kommunikasjonsteknikk, formidlingsteknikk |
| [kont] | | kontormaskiner og -automatisering |
| [kran] | | kranteknikk |
| [krets] | | koplings- og kretsteknikk |
| [kryst] | | krystaller, krystallografi |
| [kyb] | | kybernetikk |
| [landbr] | | landbruk, landbruksteknologi |
| [ling] | | lingvistikk |
| [lok] | | lokomotiv |
| [magnb] | | magnetbåndteknikk |
| [mat] | | matematikk |
| [med] | | medisin, medisinsk teknikk |
| [mek] | | mekanikk |
| [met] | | metallurgi, jern- og metallfremstilling |
| [meteor] | | meteorologi |
| [mikr] | | mikroprosessorteknikk, mikroelektronikk |
| [mil] | | militærteknologi |
| [miljø] | | miljøteknologi |
| [min] | | mineraler, bergarter |
| [missil] | | missiler, rakettv†pen |
| [motor] | | motorteknikk |
| [mur] | | murerfag |
| [mus] | | musikkuttrykk |
| [mål] | | måleteknikk, metrologi |
| [NC] | | numerisk styring |
| [nano] | | nanoteknologi |
| [nett] | | nettverk for data el. kommunikasjon |
| [OCR] | | optisk lesning |
| [olje] | | petreoleumsteknologi, olje- og gassutvinning, offshore |
| [oppr] | | oppredningsteknikk |
| [opt] | | optisk teknikk |
| [papir] | | papirindustri, -fremstilling (jfr. også [tre]) |
| [PERT] | | PERT, nettverksplanlegging |
| [pla/gum] | | plast- og gummiteknikk |
| [plast] | | plast, kunststoffer |
| plur. | | pluralis (flertall) |
| pref. | | prefiks |
| [presse] | | presseriteknikk |
| [print] | | printere, skrivere |
| [prod] | | produksjonsteknologi |
| [prog] | | software, programvare (datateknologi) |
| [pros] | | prosessteknikk og -styring |
| [QA] | | kvalitetssikring |
| [radar] | | radarteknologi |
| [radio] | | radioteknikk |
| [reaktor] | | reaktorteknologi |
| [reg] | | reguleringsteknikk |
| [relé] | | reléteknikk |
| [repro] | | reproteknikk |
| [romf] | | romfart og romfartsteknologi |
| [rør] | | 1: rørteknikk (vann, luft etc.), 2: rørteknologi (radio etc.) |
| [sikk] | | sikkerhetssystemer |
| [sjø] | | sjø- og skipsuttrykk |
| [skog] | | skogbruk |
| [snek] | | snekkeruttrykk |
| [spin] | | spinneriteknikk |
| [stat] | | statistikk |
| [støp] | | støperiteknikk |
| [stålb] | | stålbygg |
| subst. | | substantiv |
| [sveis] | | sveiseteknikk |
| [tannhj] | | tannhjul, gir og veksler |
| [tekn] | | generell teknikk |
| [tekst] | | tekstbehandling, tekstkommunikasjon etc. |
| [tekstil] | | tekstilindustri |
| [tele] | | telekommunikasjoner, telefon, telegraf (jfr. også [trans]) |
| [teor] | | informasjonsteori, matematisk grunnlag |
| [trans] | | transmisjonsteknikk, telekommunikasjon (jfr. også [tele]) |
| [tre] | | tre, trebehandlingsteknikk, treindustri (jfr. også [papir]) |
| [trib] | | tribologi |
| [turb] | | turbiner (vann og gass), turbinteknikk |
| [TV] | | fjernsyns- og videoteknikk |
| [tøm] | | tømmermannsuttrykk |
| [ur] | | ur, kronometer |
| [US] | | United States |
| [vals] | | valseverkteknologi |
| [vedl] | | vedlikehold, service |
| [vei] | | veibygging og trafikkteknikk |
| verb | | verb |
| [verkt] | | verktøymaskiner og maskinering |
| [vev] | | veveriteknikk |
| [video] | | videoteknikk |
| [vvs] | | VVS-teknikk |
| [vulk] | | vulkanologi |
| [www] | | World Wide Web, Internett |
|
Annonse:
|